Проектор ViewSonic PA700S
- Производитель: Viewsonic
- Модель: PA700S
Стационарный проектор ViewSonic PA700S в белом корпусе ориентирован на использование в офисах и учреждениях образования. Модель с собственным разрешением 800x600 рассчитана на демонстрацию презентаций, учебных пособий и других графических и текстовых материалов. Проектор базируется на технологии DLP, основным преимуществом которой является контрастность. Показатель 12500:1 обеспечивает видимость деталей в темных и светлых областях изображения одновременно. Модель обеспечивает проекцию с размером диагонали от 30 до 300 дюймов.
Максимальный световой поток проектора ViewSonic PA700S – 4500 ANSI лм. Характеристика гарантирует яркое и четкое изображение при любой освещенности в помещении. Поддерживаются 3 проекции – вертикальная, обратная и прямая.
Проектор можно крепить к потолку. Для управления устройством используется инфракрасный пульт. Проецирование производится на расстоянии до экрана от 1.18 до 13.17 м. HID лампа проектора рассчитана на эксплуатацию в течение 4000 ч. В экономичном режиме показатель возрастает втрое. Проектор можно защитить от кражи с помощью разъема для Кенсингтонского замка.
| Общие характеристики | |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Китай |
| Технические характеристики | |
| Тип лампы | HID |
| Количество ламп | 1 шт. |
| Срок службы лампы | 12000 ч |
| Технология | DLP |
| Мощность лампы | 295 Вт |
| Мощность динамиков | 3 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 139 Вт |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Собственное разрешение | 800x600 |
| Соотношение сторон | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Яркость | 4500 лм (ANSI) |
| Контрастность | 22000:1 |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Количество матриц | 1 |
| Настройки проекции | |
| Варианты проекции | вертикальная, обратная, прямая |
| Коррекция трапецеидальных искажений | ручная вертикальная -40 /+40 ° |
| Максимальный размер изображения по диагонали | 7.62 м |
| Минимальный размер изображения по диагонали | 0.76 м |
| Характеристики | |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Вход HDMI | 2 шт. |
| Вход S-Video | Нет |
| Вход VGA (D-Sub) | 1 шт. |
| Вход аудио 3.5 мм | 1 шт. |
| Выход VGA (D-Sub) | 1 шт. |
| Выход аудио 3.5 мм | 1 шт. |
| Дистанционное управление | Есть |
| Интерфейс RS-232 | 1 шт. |
| Кабель VGA | 1 шт. |
| Количество встроенных динамиков | 1 |
| Максимальная частота вертикальной развертки | 120 Гц |
| Максимальная частота горизонтальной развертки | 102 кГц |
| Максимальное проекционное расстояние | 7.62 м |
| Минимальная частота вертикальной развертки | 23 Гц |
| Минимальная частота горизонтальной развертки | 15 кГц |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.76 м |
| Поддержка 3D | Есть |
| Разъем USB (Тип А) | 1 шт. |
| Тип батарей пульта ДУ | 2xAAA |
| Тип электропитания | Сеть |
| Габариты и вес | |
| Вес | 2.7 кг |
| Ширина | 309 мм |
| Высота | 115 мм |
| Глубина | 234 мм |







