Проектор ViewSonic PS502X
- Производитель: Viewsonic
- Модель: PS502X
ViewSonic PS502X — это короткофокусный XGA-проектор ViewSonic с высокой яркостью для бизнеса и образования. Обладая яркостью 4000 ANSI люмен, проектор обеспечивает четкое изображение на большом экране с диагональю до 300 дюймов в конференц-залах, учебных классах или любом другом ярко освещенном помещении.
Благодаря коэффициенту проекции 0,616 проектор может обеспечить большой экран размером 100 дюймов с расстояния всего 1,3 м, что позволяет использовать большой экран даже в небольших помещениях. Два порта HDMI позволяют гибко подключаться к нескольким устройствам, легко переключаясь между источниками контента.
Порт USB Type-A может подавать питание на беспроводные адаптеры HDMI, что делает потоковую передачу контента по беспроводной сети более удобной. Проектор также позволяет обновлять программное обеспечение с помощью USB-кабеля, просто подключив его к ноутбуку.
| Общие характеристики | |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Китай |
| Технические характеристики | |
| Тип лампы | UHP |
| Количество ламп | 1 шт. |
| Срок службы лампы | 4000 ч |
| Технология | DLP |
| Мощность лампы | 240 Вт |
| Мощность динамиков | 16 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 295 Вт |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Собственное разрешение | 1024x768 |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Яркость | 4000 лм (ANSI) |
| Контрастность | 15000:1 |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Количество матриц | 1 |
| Настройки проекции | |
| Варианты проекции | вертикальная, обратная, прямая |
| Коррекция трапецеидальных искажений | вертикальная, горизонтальная -19 /+19 ° |
| Максимальный размер изображения по диагонали | 7.62 м |
| Минимальный размер изображения по диагонали | 1.524 м |
| Характеристики | |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Вход HDMI | 2 шт. |
| Вход S-Video | Нет |
| Вход VGA (D-Sub) | 1 шт. |
| Вход аудио 3.5 мм | 1 шт. |
| Выход VGA (D-Sub) | 1 шт. |
| Выход аудио 3.5 мм | 1 шт. |
| Дистанционное управление | Есть |
| Интерфейс RS-232 | 1 шт. |
| Кабель VGA | 1 шт. |
| Количество встроенных динамиков | 1 |
| Максимальная частота вертикальной развертки | 120 Гц |
| Максимальная частота горизонтальной развертки | 102 кГц |
| Максимальное проекционное расстояние | 3.76 м |
| Минимальная частота вертикальной развертки | 23 Гц |
| Минимальная частота горизонтальной развертки | 15 кГц |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.75 м |
| Поддержка 3D | Есть |
| Разъем USB (Тип А) | 1 шт. |
| Тип батарей пульта ДУ | 2xAAA |
| Тип электропитания | Сеть |
| Габариты и вес | |
| Вес | 2.87 кг |
| Ширина | 309 мм |
| Высота | 115 мм |
| Глубина | 234 мм |







