Проектор BenQ MX550
- Производитель: BenQ
- Модель: MX550
Мультимедийный видеопроектор BenQ MX550 с DLP-технологией отличается собственным разрешением 1024x768 Пикс и максимальным - 1920x1200 Пикс. Устройство с одной матрицей и шестью сегментами цветового колеса транслирует в формате 4:3 и поддерживает 3D. Минимальный размер изображения по диагонали равен 0,76 м, максимальный - 7,62 м. Яркость 3600 лм и контрастность 20000:1 гарантируют насыщенность и детализированность картинки.

Мультимедийный видеопроектор BenQ MX550 обеспечивает проекцию на расстоянии от 1,195 до 13,106 м. Установленная лампа типа UHP на 200 Вт прослужит 5000 часов, в экономичном режиме - до 10000 часов. За звуковое сопровождение отвечает один динамик мощностью 2 Вт. Уровень шума составляет 33 дБ. Для управления используется пульт, входящий в комплектацию.
Мультимедийный видеопроектор BenQ MX550 оснащен интерфейсами подключения HDMI, D-Sub, S-Video, RS-232, miniUSB, RCA и 3,5 мм. Прибор поставляется с кабелем питания и проводом с коннектором VGA. Модель с потреблением 270 Вт работает от сети 220 В. Изделие габаритами 12х29,6х22,1 см и весом 2,3 кг можно размещать на любой плоской поверхности или крепить к потолку.
| Общие характеристики | |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Китай |
| Технические характеристики | |
| Тип лампы | UHP |
| Количество ламп | 1 шт. |
| Срок службы лампы | 5000 ч |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 10000 ч |
| Технология | DLP |
| Мощность динамиков | 2 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 270 Вт |
| Максимальное разрешение | 1920x1200 Пикс |
| Собственное разрешение | 1024x768 Пикс |
| Яркость | 3600 лм |
| Контрастность | 20000:1 |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Количество матриц | 1 |
| Настройки проекции | |
| Варианты проекции | Крепление к потолку |
| Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали | 30 ° |
| Максимальный размер изображения по диагонали | 7.62 м |
| Минимальный размер изображения по диагонали | 0.76 м |
| Максимальное отношение расстояния к размеру изображения | 2.15 |
| Минимальное отношение расстояния к размеру изображения | 1.96 |
| Характеристики | |
| Вход HDMI | 2 шт. |
| Вход S-Video | 1 шт. |
| Вход VGA (D-Sub) | 1 шт. |
| Вход аудио 3.5 мм | 1 шт. |
| Вход аудио RCA | 1 шт. |
| Выход VGA (D-Sub) | 1 шт. |
| Дистанционное управление | Есть |
| Интерфейс RS-232 | 1 шт. |
| Кабель VGA | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Количество встроенных динамиков | 1 |
| Количество сегментов цветового колеса | 6 |
| Количество цветов | 1070000000 |
| Максимальное диафрагменное число (F) | 24.1 |
| Максимальное проекционное расстояние | 13.106 м |
| Минимальное диафрагменное число (F) | 2.56 |
| Минимальное проекционное расстояние | 1.195 м |
| Поддерживаемые разрешения | VGA (640x480), XGA (1024x768) |
| Поддерживаемые форматы изображений | 4:3 |
| Поддержка 3D | Есть |
| Пульт ДУ | 1 шт. |
| Разъем miniUSB | 1 шт. |
| Разъем USB (Тип А) | 1 шт. |
| Тип электропитания | Сеть |
| Дополнительная информация | Режим SmartEco |
| Габариты и вес | |
| Вес | 2.3 кг |
| Ширина | 29.6 см |
| Высота | 12 см |
| Глубина | 22.1 см |








