Без предоплаты!
Оплата после получения товара на руки.
BenQ использует только высококачественные стеклянные линзы для минимизации хроматических искажений обеспечивая высокое качество изображения на долгое время
Изображения проекта размером более 100 дюймов; с расстояния всего 3–4 м (с помощью 1,1-кратного увеличения), что позволяет легко просматривать изображение на большом экране в помещениях любого размера.

| Общие характеристики | |
| Цвет | Голубой |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Китай |
| Технические характеристики | |
| Количество ламп | 1 шт. |
| Срок службы лампы | 5500 ч |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 7000 ч |
| Технология | DLP |
| Мощность динамиков | 2 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 252 Вт |
| Максимальное разрешение | 1900x1200 Пикс |
| Собственное разрешение | 1920x1080 Пикс |
| Яркость | 3800 лм |
| Контрастность | 20000:1 |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Количество матриц | 1 |
| Настройки проекции | |
| Варианты проекции | Крепление к потолку |
| Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали | 40 ° |
| Минимальное фокусное расстояние | 22 мм |
| Максимальный размер изображения по диагонали | 7.62 м |
| Минимальный размер изображения по диагонали | 1.06 м |
| Максимальное отношение расстояния к размеру изображения | 1.76 |
| Минимальное отношение расстояния к размеру изображения | 1.49 |
| Характеристики | |
| Батарейки для пульта ДУ | Есть |
| Вход HDMI | 2 шт. |
| Вход S-Video | 1 шт. |
| Вход VGA (D-Sub) | 2 шт. |
| Вход аудио 3.5 мм | 1 шт. |
| Вход аудио RCA | 1 шт. |
| Выход VGA (D-Sub) | 1 шт. |
| Дистанционное управление | Есть |
| Кабель VGA | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Количество встроенных динамиков | 1 |
| Количество сегментов цветового колеса | 6 |
| Количество цветов | 1070000000 |
| Максимальная частота горизонтальной развертки | 102 кГц |
| Максимальное диафрагменное число (F) | 24.48 |
| Максимальное проекционное расстояние | 11.689 м |
| Минимальная частота горизонтальной развертки | 15 кГц |
| Минимальное диафрагменное число (F) | 2.47 |
| Минимальное проекционное расстояние | 1.319 м |
| Поддерживаемые разрешения | VGA (640x480) |
| Поддерживаемые форматы изображений | 16:10 |
| Поддержка 3D | Есть |
| Пульт ДУ | 1 шт. |
| Разъем miniUSB | 1 шт. |
| Разъем USB (Тип А) | 1 шт. |
| Тип электропитания | Сеть |
| Дополнительная информация | Режим SmartEco; Сверхкачественные стеклянные линзы |
| Габариты и вес | |
| Вес | 2.6 кг |
| Ширина | 33.06 см |
| Высота | 10.04 см |
| Глубина | 24.1 см |