Проектор ViewSonic PX704HD
- Производитель: Viewsonic
- Модель: PX704HD
ViewSonic PX704HD — это ламповый проектор яркостью 4000 ANSI люмен, идеально подходящий для домашнего и делового использования. Благодаря разрешению 1080p FHD и сверхбольшим экраном до 300 дюймов он демонстрирует четкое и яркое изображение для домашних развлечений и деловых презентаций.
Благодаря высокому собственному коэффициенту контрастности, обеспечиваемому 0,65-дюймовым DMD-чипом, этот проектор демонстрирует захватывающие визуальные эффекты даже в темных сценах фильмов. Он оснащен двумя портами HDMI для удобного подключения мультимедиа. Разработанный для расширенной функциональности, он оснащен выходом USB-A для питания беспроводных адаптеров HDMI, что устраняет необходимость в дополнительных источниках питания.
При наклоне вверх или вниз функция автоматической коррекции трапецеидальных искажений обеспечивает автоматическую коррекцию изображения, сохраняя идеальное ровное изображение. Для обновления программного обеспечения просто используйте ноутбук и USB-кабель.
| Общие характеристики | |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Китай |
| Технические характеристики | |
| Тип лампы | HID |
| Количество ламп | 1 шт. |
| Срок службы лампы | 15000 ч |
| Технология | DLP |
| Мощность лампы | 240 Вт |
| Мощность динамиков | 3 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 295 Вт |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Собственное разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 4000 лм (ANSI) |
| Контрастность | 22000:1 |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Количество матриц | 1 |
| Настройки проекции | |
| Варианты проекции | прямая |
| Коррекция трапецеидальных искажений | вертикальная -40 /+40 ° |
| Максимальный размер изображения по диагонали | 7.62 м |
| Минимальный размер изображения по диагонали | 0.762 м |
| Характеристики | |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Вход HDMI | 2 шт. |
| Вход S-Video | Нет |
| Вход VGA (D-Sub) | Нет |
| Вход аудио 3.5 мм | 1 шт. |
| Выход VGA (D-Sub) | Нет |
| Выход аудио 3.5 мм | 1 шт. |
| Дистанционное управление | Есть |
| Интерфейс RS-232 | 1 шт. |
| Кабель VGA | 1 шт. |
| Количество встроенных динамиков | 1 |
| Максимальная частота вертикальной развертки | 120 Гц |
| Максимальная частота горизонтальной развертки | 102 кГц |
| Максимальное проекционное расстояние | 10 м |
| Минимальная частота вертикальной развертки | 23 Гц |
| Минимальная частота горизонтальной развертки | 15 кГц |
| Минимальное проекционное расстояние | 1 м |
| Поддержка 3D | Есть |
| Разъем USB (Тип А) | 1 шт. |
| Тип батарей пульта ДУ | 2xAAA |
| Тип электропитания | Сеть |
| Габариты и вес | |
| Вес | 2.7 кг |
| Ширина | 309 мм |
| Высота | 234 мм |
| Глубина | 115 мм |








