Проектор ViewSonic LS510W
- Производитель: Viewsonic
- Модель: LS510W
LS510W — это безламповый проектор ViewSonic высокой яркости WXGA для бизнеса и образования. Применяя ведущую в отрасли светодиодную технологию 3-го поколения, ViewSonic LS510W обеспечивает световой поток 3000 ANSI люмен, исключая использование токсичной ртути, снижая затраты и усилия, связанные с частой заменой лампы, и снижая общую стоимость владения.
Безламповый источник света обеспечивает повышенную устойчивость для более экологичной среды, обеспечивая более широкую цветовую гамму для ярких и живых изображений в конференц-зале, классе или любой другой среде. Проектор может похвастаться эффективным использованием благодаря мгновенному включению/выключению питания, удобному обновлению программного обеспечения проектора и коррекции трапецеидальных искажений по вертикали, а также проекции с углом наклона 360° для гибких приложений.
| Общие характеристики | |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Китай |
| Технические характеристики | |
| Тип лампы | LED |
| Количество ламп | 1 шт. |
| Срок службы лампы | 30000 ч |
| Технология | DLP |
| Мощность лампы | 240 Вт |
| Мощность динамиков | 2 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 139 Вт |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Собственное разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 3000 лм (ANSI) |
| Контрастность | 3000000:1 |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Количество матриц | 1 |
| Настройки проекции | |
| Варианты проекции | вертикальная, обратная, прямая |
| Коррекция трапецеидальных искажений | вертикальная -40 /+40 ° |
| Максимальный размер изображения по диагонали | 7.62 м |
| Минимальный размер изображения по диагонали | 0.76 м |
| Характеристики | |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Вход HDMI | 1 шт. |
| Вход S-Video | Нет |
| Вход VGA (D-Sub) | 1 шт. |
| Вход аудио 3.5 мм | 1 шт. |
| Выход VGA (D-Sub) | 1 шт. |
| Выход аудио 3.5 мм | 1 шт. |
| Дистанционное управление | Есть |
| Интерфейс RS-232 | 1 шт. |
| Кабель VGA | 1 шт. |
| Количество встроенных динамиков | 1 |
| Максимальная частота вертикальной развертки | 120 Гц |
| Максимальная частота горизонтальной развертки | 102 кГц |
| Максимальное проекционное расстояние | 10.98 м |
| Минимальная частота вертикальной развертки | 23 Гц |
| Минимальная частота горизонтальной развертки | 15 кГц |
| Минимальное проекционное расстояние | 1 м |
| Поддержка 3D | Есть |
| Разъем USB (Тип А) | 1 шт. |
| Тип батарей пульта ДУ | 2xAAA |
| Тип электропитания | Сеть |
| Габариты и вес | |
| Вес | 2.65 кг |
| Ширина | 293 мм |
| Высота | 115 мм |
| Глубина | 221 мм |








