Проектор Viewsonic PA503X
- Производитель: Viewsonic
- Модель: PA503X
Проектор ViewSonic PA503X выполнен в белом корпусе весом 2.12 кг и является компактным и очень удобным устройством, предназначенным для проведения совещаний, презентаций, лекций, тренингов с демонстрацией примеров в виде изображений и видео-слайдов. Модель создает качественное изображение при установке в небольших помещениях: минимальное расстояние установки устройства составляет 1.19 м, а максимальное соответствует показателю 13.11 м.
ViewSonic PA503X использует проекционную технологию DLP, при которой на экран выводится изображение в разрешении 1024x768 с соотношением сторон 4:3. Лампа с увеличенной яркостью 3600 лм и контрастностью 22000:1 позволяет получить детализированное изображение. Технология SuperColour способствует воспроизведению более широкого диапазона цветов, при котором цвета получаются точными и реалистичными в любых условиях – в темноте и при повышенной яркости света в помещении. Поддержка 5 цветовых режимов позволяет создавать разные сценарии демонстрации.
Технические характеристики | |
Мощность | 190 Вт |
Мощность динамиков | 2 Вт |
Разрешение экрана | 1024х768 |
Срок службы лампы | 5000 ч |
Срок службы лампы в экономичном режиме | 15000 ч |
Соотношение сторон | 4:3 |
Световой поток | 3800 лм |
Тип лампы | DC |
Технология | DLP |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы | 190 Вт |
Контрастность | 22000:1 |
Уровень шума | 31 дБ |
Характеристики | |
Максимальная частота кадров | 120 Гц |
Максимальная частота строк | 102 кГц |
Функции и параметры изображения | 3D, коррекция трапецеидальных искажений |
Количество встроенных динамиков | 1 |
Количество каналов акустической системы | 1 |
Коррекция трапецеидальных искажений | вертикальная |
Максимальное отношение расстояния к размеру изображения | 2,15 |
Максимальное проекционное расстояние | 13,11 м |
Максимальный размер изображения по диагонали | 7,62 м |
Минимальная частота вертикальной развертки | 23 Гц |
Минимальная частота горизонтальной развертки | 15 кГц |
Минимальное отношение расстояния к размеру изображения | 1,96 |
Минимальное проекционное расстояние | 1,19 м |
Минимальный размер изображения по диагонали | 0,76 м |
Разъемы и интерфейсы | Ethernet, RS-232, USB Type-B, вход HDMI, вход S-Video, вход VGA x 2, вход аудио RCA, вход аудио mini jack 3.5 mm, вход видео композитный, вход видео компонентный |
Особенности | колонки |
Общие характеристики | |
Тип | стационарный |
Габариты и вес | |
Вес | 2,2 кг |
Размеры (ШхВхГ) | 294х110х218 мм |