InFocus IN116BBST
- Производитель: InFocus
- Модель: IN116BBST
Мультимедийный видеопроектор Infocus IN116BBST черного цвета рассчитан на воспроизведение изображения разрешением от 1280x800 до 1920x1200, роликов в формате 3D. Передача картинки обеспечивается на расстояние от 0,4 до 3,3 м. Подсветку обеспечивает UHP-лампа мощностью 203 Вт и ресурсом 15000 часов. Яркость составляет 3600 Лм, контрастность - 30000:1.
Диапазон развертки: по горизонтали - от 31 до 97 кГц, по вертикали - от 56 до 85 кГц. Для управления применяется пульт ДУ, который входит в комплект поставки. Подсоединение флеш-карты, ноутбука или смартфона осуществляется при помощи интерфейсов HDMI, VGA, USB. Источник питания - сеть переменного тока габариты - 31,3х23,6х10,7 см. Вес - 2,6 кг.
Проекторы серии Genesis превосходят ожидания благодаря сверхдлительному сроку службы ламп, высокой яркости и широкому спектру возможностей подключения.
Привлеките внимание аудитории совершенным качеством проекции и яркими цветами! Проекторы этой серии идеально подходят для игр благодаря низкой задержке отклика. Кроме того, компактная конструкция и малый вес позволяет их легко переносить и устанавливать.
| Технические характеристики | |
| Мощность динамиков | 10 Вт |
| Срок службы лампы | 15000 ч |
| Собственное разрешение | 1280x800 Пикс |
| Максимальное разрешение | 1280x800 Пикс |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип лампы | UHP |
| Технология | DLP |
| Количество матриц | 1 |
| Количество ламп | 1 шт. |
| Мощность лампы | 203 Вт |
| Контрастность | 30000:1 |
| Яркость | 3600 лм |
| Уровень шума | 26 дБ |
| Характеристики | |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Вход HDMI | 2 шт. |
| Вход S-Video | 1 шт. |
| Вход VGA (D-Sub) | 1 шт. |
| Вход аудио 3.5 мм | 1 шт. |
| Выход VGA (D-Sub) | 1 шт. |
| Выход аудио 3.5 мм | 1 шт. |
| Дистанционное управление | Есть |
| Интерфейс RS-232 | 1 шт. |
| Кабель VGA | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Количество встроенных динамиков | 1 |
| Количество цветов | 1000000000 |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали | 20 ° |
| Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали |
| Максимальная потребляемая мощность | 267 Вт |
| Максимальная частота вертикальной развертки | 85 Гц |
| Максимальная частота горизонтальной развертки | 97 кГц |
| Максимальное отношение расстояния к размеру изображения | 0.52:1 |
| Максимальное проекционное расстояние | 3.37 м |
| Максимальное фокусное расстояние | 7.15 мм |
| Максимальный размер изображения по диагонали | 7.62 м |
| Минимальная частота вертикальной развертки | 56 Гц |
| Минимальная частота горизонтальной развертки | 31 кГц |
| Минимальное проекционное расстояние | 0.4 м |
| Минимальный размер изображения по диагонали | 0.9 м |
| Оптический (Toslink) | Есть |
| Поддержка 3D | Есть |
| Пульт ДУ | 1 шт. |
| Размер матрицы | 0.55 дюйм |
| Разъем USB (Тип А) | 1 шт. |
| Система цветности | NTSC, PAL, SECAM |
| Тип электропитания | Сеть |
| Цифровое масштабирование | 0.8x ~ 2.0x |
| Общие характеристики | |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Китай |
| Цвет | Черный |
| Габариты и вес | |
| Вес | 2.6 кг |
| Ширина | 23.6 см |
| Высота | 31.3 см |
| Глубина | 10.7 см |





